东方财富披露2024年年报,2024年公司实现营业总收入116.04亿元 ,同比增长4.72%;归属于上市公司股东净利润96.10亿元,同比增长17.29% 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。受益于证券自营固定收益业务收益同比大幅提升,公司实现投资收益及公允价值变动收益(不包含在营业总收入中)33.71亿元 ,同比增长50.79%。
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
贵州茅台获主力资金净买入超6亿元,东方财富遭净卖出超7亿元|界面新闻 · 快讯
沪深两市今日成交额合计21926亿元,东方财富成交额居首|界面新闻 · 快讯
沪深两市今日成交额合计19383亿元,东方财富成交额居首|界面新闻 · 快讯
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...