华夏银行3月13日晚间发布业绩快报,2024年公司实现营业收入971.46亿元 ,同比增长4.23%;净利润276.76亿元,同比增长4.98%;基本每股收益1.62元。报告期末,集团不良贷款率1.60% ,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率161.89%,较上年末上升1.83个百分点 。
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
空客2024年净利润42.32亿欧元,同比增长12%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:两位高层任职资格获批,迎来上市银行首位首席合规官|界面新闻
杨书剑辞去北京银行董事、行长等职务,或将执掌华夏银行|界面新闻
1月24日投资早报|艾森股份拟购买棓诺新材控股权股票停牌,天齐锂业2024年净利预亏71亿元—82亿元,舍得酒业2024年净利同比预降76.29%—81.93%|界面新闻 · 证券
成都银行业绩快报发布!去年净利润同比增长超一成,不良贷款率0.66%|界面新闻
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...