2月20日,空中客车公司发布2024年全年业绩:2024年民用飞机交付量为766架;营收为692.30亿欧元 ,同比增长6%;净利润为42.32亿欧元,同比增长12%;调整后息税前利润为53.54亿欧元,同比下降8%;调整后自由现金流44.63亿欧元 ,同比下降2%。该公司预计,2025年民用飞机交付量约820架,调整后息税前利润约70亿欧元 ,调整后自由现金流约45亿欧元 。
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
阿迪达斯2024年第四季度营收59.7亿欧元,同比增长24%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
1月24日投资早报|艾森股份拟购买棓诺新材控股权股票停牌,天齐锂业2024年净利预亏71亿元—82亿元,舍得酒业2024年净利同比预降76.29%—81.93%|界面新闻 · 证券
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...