外高桥3月13日晚间公告,2024年营业总收入72.40亿元 ,较上年减少5.92%,主要由于房产销售面积和收入减少。归属于上市公司股东的净利润为9.52亿元,较上年增长2.50% ,得益于发行外高桥公募REIT实现资产增值收益 。
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
空客2024年净利润42.32亿欧元,同比增长12%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
1月24日投资早报|艾森股份拟购买棓诺新材控股权股票停牌,天齐锂业2024年净利预亏71亿元—82亿元,舍得酒业2024年净利同比预降76.29%—81.93%|界面新闻 · 证券
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...