东方证券2月14日发布2024年度业绩快报 ,2024年实现营业总收入191.90亿元,同比增长12.29%;归属于上市公司股东的净利润33.51亿元,同比增长21.68%;基本每股收益0.37元。
公司业绩变动的主要原因是证券自营业务收入同比增加 ,信用减值计提同比减少 。2024年末,公司总资产4170.43亿元,归属于上市公司股东的所有者权益813.97亿元 ,分别较上年末增加8.69%和3.37%。
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...