先锋精科2月20日发布2024年年度业绩快报 ,2024年实现营业收入11.36亿元,同比增长103.72%;归属于母公司所有者的净利润2.17亿元,同比增长170.92%;基本每股收益1.43元 。
系受益于国内半导体行业市场需求回暖及半导体设备关键零部件国产替代加速 ,公司营业收入增长,产能利用率提升,摊薄了固定成本 ,带动公司利润增长。
你可能想看:
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...