3月11日 ,大盘低开高走,指数尾盘集体走强,截至收盘,沪指报3379.83点 ,涨0.41%;深成指报10861.16点,涨0.33%;创指报2204.03点,涨0.19%。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超2700只 。沪深两市全天成交额1.48万亿,较上个交易日缩量238亿。
盘面上 ,军工板块大涨,炼石航空 、内蒙一机、鸿远电子、火炬电子等涨停;机器人板块局部活跃,方正机电、康平科技 、赛摩智能、金自天正、潍柴重机等涨停;农业股异动拉升 ,平潭发展 、神农集团、天域生物等涨停。下跌方面,医疗概念走弱,光刻机板块陷入调整。
盘中必读|今日共70股涨停,市场集体反弹沪指收涨0.53%,机器人、工程机械概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共140股涨停,沪指收涨0.56%,汽车股、AI算力概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场冲高回落沪指收涨0.51%,金融、AI概念股领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...