1月23日,市场全天冲高回落 ,截至收盘,沪指涨0.51%,深成指跌0.49% ,创业板指跌0.37% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超2700只沪深两市全天成交额1.36万亿 ,较上个交易日放量2194亿。
盘面上,金融 、保险概念集体走强,华林证券、天茂集团等涨停;AI概念股再次活跃,引力传媒、大胜达 、龙韵股份等涨停;机器人板块表现分化 ,上海电气、冀东装备、中大力德 、大业股份等涨停;数据中心概念延续涨势,南兴股份、汇源通信、新亚电子等涨停;下跌方面,电商板块走低 ,汽车整车跌幅居前。
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|国家卫委等九部门联合发布利好!养老概念大幅拉升,澳洋健康等近10股涨停|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...