2月10日,大盘震荡走强 ,截至收盘,沪指涨0.56%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.44% 。总体来看 ,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.73万亿,较上个交易日缩量2294亿。
盘面上 ,汽车概念股大涨,东风科技 、东风股份等涨停,华强科技20cm涨停 ,中光学、东安动力等盘中涨停;AI算力概念全天强势,青云科技、并行科技、广安爱众 、长缆科技、湘邮科技、中化岩土等多股涨停;医疗股集体走高,家庭医生方向领涨 ,创业慧康 、美年健康等涨停DeepSeek概念延续涨势,云从科技、光云科技等20cm涨停。下跌方面,光伏板块走弱 。
盘中必读|今日共70股涨停,市场集体反弹沪指收涨0.53%,机器人、工程机械概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场低开高走沪指收涨0.41%,军工概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,市场放量走强创指涨超2%,算力概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场冲高回落沪指收涨0.51%,金融、AI概念股领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...