3月5日,A股三大指数集体反弹 ,截至收盘,沪指报3341.96点,涨0.53%;深成指报10709.46点 ,涨0.28%;创指报2190.36点,涨0.01%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超2800只。全市场成交额15457亿元,较上日放量658亿元 。
盘面上,机器人板块延续强势 ,三联锻造、乐创技术、沪光股份 、方正机电、兆威机电、永达股份 、永创智能、亿嘉和等多股涨停;工程机械板块大幅拉升,柳工、厦工股份 、山推股份等涨停;华为概念表现活跃,和胜股份、宜安科技、福莱新材 、翔腾新材、天音控股、云鼎科技等涨停;算力概念午后强势 ,大位科技 、拓维信息、宏景科技、泰豪科技、恒润股份等涨停;浙江概念震荡走高,杭电股份 、浙江黎明等涨停。下跌方面,医疗板块走弱,地产板块陷入调整。
盘中必读|今日共120股涨停,市场集体反弹创指涨超2%,机器人概念再度爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场低开高走沪指收涨0.41%,军工概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共140股涨停,沪指收涨0.56%,汽车股、AI算力概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...