3月6日,京东集团公布2024年第四季度及全年业绩 。2024年第四季度收入为人民币3,470亿元 ,同比增加13.4%。2024年全年收入为人民币11,588亿元,同比增加6.8%。
2024年第四季度归属于公司普通股股东的净利润为人民币99亿元,2023年第四季度为人民币34亿元 。2024年全年归属于公司普通股股东的净利润为人民币414亿元 ,2023年全年为人民币242亿元。
公司宣布其董事会已批准截至2024年12月31日止年度的年度现金股利,为每股普通股0.5美元,或每股美国存托股1.0美元。股利总额预计约为15亿美元 。
南网储能:2024年归母净利润11.26亿元,同比增加11.14%|界面新闻 · 快讯
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...