太阳纸业2月26日公告,2024年营业总收入407.39亿元 ,同比增长3.02%;归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%;基本每股收益1.1184元。业绩增长主要系报告期内公司新增产能释放,相关纸制品产、销量增加 ,公司原料采购成本费用、管理成本控制较好等所致 。
你可能想看:
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...