中科曙光2月26日公告,2024年度公司实现营业总收入131.66亿元,同比下降8.27%;归母净利润19.14亿元 ,同比增长4.26%;基本每股收益1.31元,同比增长3.97%。报告期内,面对国内激烈的市场竞争 ,公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案 、降低运营成本等措施,不断提升运营效率,保持了核心业务盈利能力。
你可能想看:
中科环保:2024年归母净利润3.21亿元,同比增长18.92%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:曙光云全国产DeepSeek超融合一体机发布|界面新闻 · 快讯
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...