新莱应材2月27日公告,2024年公司实现营业总收入28.59亿元 ,同比增长5.43%;归母净利润2.49亿元,同比增长5.73%。主要得益于国内半导体行业市场需求回暖及国产替代加速,半导体行业产品订单向好 。同时,食品行业产品市场占有率提升 ,以及原材料价格下滑,也推动了公司业绩增长。但公司在半导体行业的投入增加,导致销售费用、研发费用有所增长。
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...