安集科技2月27日公告,2024年营业收入18.35亿元 ,同比增长48.24%;归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%;基本每股收益4.17元。公司产品研发成果转化及市场拓展如期进行,客户用量增加 ,同时新产品、新客户和新应用导入进展顺利。从产品结构多元化和经营效率提升从而带来了毛利率同比增长 。同时,内部管理和经营效率持续提升带来期间费用相较于收入增长较低。由于公司汇兑收益和存款利息收入增加,财务收益也有所提高。
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...