九号公司2月27日公告,2024年营业总收入为141.71亿元 ,同比增长38.63%;归母净利润10.88亿元,同比增长81.90%。主要原因是公司通过优化经营策略,开拓市场 ,使得电动两轮车、电动滑板车、全地形车和服务机器人等业务条线的产品销量持续增长 。
你可能想看:
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...