时代电气2月27日公告,2024年公司实现营业收入249.09亿元 ,同比增长13.42%;归母净利润37.03亿元,同比增长21.77%。公司总资产645.52亿元,较期初增长20.03%。业绩增长主要由于收入规模增长带来毛利润增长等因素 。
你可能想看:
东方证券:2024年归母净利润33.51亿元,同比增长21.68%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
汉钟精机:2024年归母净利润8.84亿元,同比增长2.25%|界面新闻 · 快讯
神州泰岳:2024年归母净利润14.4亿元,同比增长62.35%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
太阳纸业:2024年归母净利润31.26亿元,同比增长1.29%|界面新闻 · 快讯
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...