12月12日,三大指数震荡走强 ,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1% ,创业板指涨1.35% 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿 ,较上个交易日放量905亿。
盘面上,大消费概念延续强势,中百集团、大商股份 、居然智家、杭州解百、南宁百货红旗连锁 、中央商场、供销大集、上海九百等超30股涨停;冰雪经济概念股表现活跃,晶雪节能20cm涨停 ,莱茵体育 、雪人股份、大连圣亚等盘中涨停;大金融概念走高,国盛金控、国联证券、天茂集团等涨停;房地产概念股再次活跃,海泰发展 、华远地产、美克家居、金牌家居 、建艺集团、新黄浦等涨停 。下跌方面 ,Sora概念展开调整,半导体板块走弱。
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
A股午评:沪指涨0.72%,央国企改革、脑机接口概念走强,大消费板块继续调整|界面新闻 · 快讯
盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|国家卫委等九部门联合发布利好!养老概念大幅拉升,澳洋健康等近10股涨停|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...