3月21日 ,大盘低开低走,午后持续走低,截至收盘 ,沪指报3近20股涨停 。364.83点,跌1.29%;深成指报10687.55点,跌1.76%;创指报2152.28点 ,跌2.17%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4200只。沪深两市全天成交额1.55万亿 ,较上个交易日放量1093亿 。
盘面上,深海科技概念逆势大涨,大连重工 、振华重工、开创国际、永达股份 、中信重工、天能重工、亚星锚链 、惠博普、华电科工、邵阳液压等近20股涨停;中药概念表现活跃,华森制药 、康惠制药涨停;机器人概念局部走高 ,中马传动、远东传动、先锋电子、南方精工等涨停;量子科技概念异动拉升,神州信息 、三维通信等涨停。下跌方面,华为手机概念股集体调整 ,半导体等板块跌幅居,有色、券商、保险 、医药、地产、酿酒等板块走低。
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共47股涨停,市场全天调整创指跌超1%,煤炭、海工装备逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共56股涨停,沪指跌近2%,油气、固态电池板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...