3月13日 ,三大股指全天调整,截至收盘,沪指报3358.73点 ,跌0.39%;深成指报10736.19点,跌0.99%;创指报2166.00点,跌1.15%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超3800只 。沪深两市全天成交额1.61万亿,较上个交易日缩量770亿。
盘面上,煤炭股逆势大涨 ,大有能源 、美锦能源双双涨停;电力概念震荡走高,发电机方向领涨,苏常柴A、新柴股份、潍柴重机 、神力股份等涨停;海工装备午后活跃 ,中科海迅、克莱特、巨力索具等涨停;贵金属板块异动拉升,菜绅通灵、明牌珠宝等涨停;消费股局部活跃,百合股份 、岩石股份、厦门信达等涨停。下跌方面 ,AI概念走低,人形机器人概念持续调整 。
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,市场放量走强创指涨超2%,算力概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...