3月19日消息,圆通速递晚间公告称 ,2025年2月快递产品收入42.9亿元,同比增长36.47%;业务完成量18.46亿票,同比增长48.78%;快递产品单票收入2.32元 ,同比下降8.27% 。
你可能想看:
圆通速递:2025年1月快递业务收入同比增长1.5%|界面新闻 · 快讯
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
2月19日投资早报|安宁股份筹划购买经质矿产100%股权。申通快递1月快递服务业务收入41.69亿元同比增长5.11%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
韵达股份:2月快递服务业务收入同比增长45.32%|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
极兔速递:2024年经调整利润2亿美元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:2024年净收入268.3亿元,同比增长19%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...