顺丰控股2月19日公告 ,2025年1月速运物流业务营业收入207.63亿元,同比增长6.47%;业务量13.30亿票,同比增长15.95%;单票收入15.61元 ,同比下降8.18%。供应链及国际业务营业收入55.14亿元,同比增长13.55% 。
公司2025年1月速运物流业务 、供应链及国际业务合计收入为262.77亿元,同比增长7.88% ,主要原因是春节假期是物流淡季,同时受春节错期影响(2025年春节假期在1月28日至2月4日,而2024年春节假期在2月10日至2月17日),导致今年1月数据同期不完全可比。
今日A股共81只个股发生大宗交易,江苏索普、顺丰控股、山西汾酒成交额居前|界面新闻 · 快讯
顺丰控股今日大宗交易成交145万股,成交额5911.65万元|界面新闻 · 快讯
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
国办:加大外汇业务和跨境人民币业务便利化政策和服务供给|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:2024年净收入268.3亿元,同比增长19%|界面新闻 · 快讯
传音控股:2024年归母净利润55.9亿元,同比增长0.96%|界面新闻 · 快讯
理文造纸:2024年总收入260亿港元,同比增长4.2%|界面新闻 · 快讯
丰泊国际CEO孙慧来:跨境电商供应链金融,大湾区客户占比超过50%|界面新闻
4连板四川金顶:公司、开物信息均未与DeepSeek公司签署服务合作协议,与其并无业务合作|界面新闻 · 快讯
2月19日投资早报|安宁股份筹划购买经质矿产100%股权。申通快递1月快递服务业务收入41.69亿元同比增长5.11%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...