哔哩哔哩2月20日公告 ,2024年第四季度的净收入总额为77.3亿元(10.596亿美元),2024年为268.3亿元(36.759亿美元),同比分别增长22%和19%。第四季度调整后的净利润为4.52亿元(6190万美元),而上年同期的调整后净亏损为5.558亿元 。2024年 ,调整后的净亏损为3900万元(530万美元),同比缩小了99%。
你可能想看:
港股开盘:恒生指数低开0.48%,恒生科技指数低开0.35%,哔哩哔哩开涨3.09%|界面新闻 · 快讯
网易有道2024年第四季度净收入13亿元,同比下降9.5%|界面新闻 · 快讯
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
空客2024年净利润42.32亿欧元,同比增长12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...