3月19日,三大股指集体回调收跌 ,截至收盘,沪指报3426.43点,跌0.10%;深成指报10979.05点 ,跌0.32%;创指报2222.35点,跌0.28%;北证50指数跌近3%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超3900只 。沪深两市全天成交额1.47万亿 ,较上个交易日缩量532亿。
盘面上,电力板块持续强势,广安爱众 、韶能股份、泰永长征、奥特迅 、万马股份、嘉泽新能等涨停;机器人板块震荡走高 ,宁波东力、襄阳轴承、永安行 、大连重工、奇精机械、远东传动 、宇环数控、联合精密、双飞集团 、宝塔实业等近20股涨停;深海工业局部活跃,巨力索具、神开股份涨停;贵金属再次走高,菜绅通灵涨停;下跌方面 ,AI PC板块跌幅居前。
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,沪指震荡微跌0.02%,AI眼镜概念全天爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...