内蒙一机今日跌停 ,成交额17.97亿元,换手率8.81%,盘后龙虎榜数据显示 ,沪股通专用席位买入2259.29万元,有2家机构专用席位净卖出2.43亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日跌超7%,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝钛股份今日涨停,有2家机构专用席位净卖出2.49亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨海能达今日涨停,一机构专用席位净买入1.05亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨7.44%,2家机构专用席位净买入1.95亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨居然智家今日跌停,营业部席位合计净卖出1.6亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...