新开普今日20cm涨停,成交额26.99亿元 ,换手率38.16%,盘后龙虎榜数据显示,3家机构专用席位净买入1.27亿元 ,有1家机构专用席位净卖出5345.85万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨7.44%,2家机构专用席位净买入1.95亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝钛股份今日涨停,有2家机构专用席位净卖出2.49亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨海能达今日涨停,一机构专用席位净买入1.05亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 首创证券今日涨停,陈小群席位净买入6796.59万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨奋达科技今日涨停,机构合计净买入1.17亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨紫光股份今日涨停,机构合计净买入2.9亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...