2月28日,Wind数据统计显示 ,下周(3月3日-3月7日)共有27家公司限售股陆续解禁,合计解禁12.77亿股,按2月28日收盘价计算,解禁总市值为301.05亿元。从解禁市值来看 ,3月3日是解禁高峰期,12家公司解禁市值合计186.62亿元,占下周解禁规模的61.99% 。按2月28日收盘价计算 ,解禁市值居前三位的是:龙旗科技(105.57亿元)、柳工(63.64亿元) 、华秦科技(60.31亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:柳工(5.37亿股)、龙旗科技(2.18亿股)、动力新科(1.23亿股)。
下周4693亿元市值限售股解禁,中国电信解禁4532.79亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周229.53亿元市值限售股解禁,金徽股份解禁93.22亿元居首|界面新闻 · 快讯
A股限售股解禁一览:7.72亿元市值限售股今日解禁|界面新闻 · 快讯
14.02亿元市值限售股今日解禁,山水比德、泰凌微解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
下周A股市场合计解禁市值为227.37亿元,环比降低95.12%|界面新闻 · 快讯
北方铜业本周迎巨量解禁,定增股东浮盈超60亿元|界面新闻 · 证券
知行汽车科技:完成配售1119.02万股配售股份,所得款项净额约2.28亿港元|界面新闻 · 快讯
港股午评:恒生指数跌0.67%,恒生科技指数跌1.03%,消费服务、消费零售股回落|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...