Wind数据统计显示,下周(2月24日-2月28日)共有29家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁43.99亿股,按2月21日收盘价计算,解禁总市值为229.53亿元。
从解禁市值来看 ,2月24日是解禁高峰期,12家公司解禁市值合计194.2亿元,占下周解禁规模的84.61% 。按2月21日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:金徽股份(93.22亿元) 、山子高科(64.84亿元)、浙文互联(16.48亿元)。从个股的解禁量看 ,解禁股数居前三位的是:山子高科(29.88亿股)、金徽股份(8.18亿股) 、浙文互联(1.65亿股)。
下周4693亿元市值限售股解禁,中国电信解禁4532.79亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周301.05亿元市值限售股解禁,龙旗科技解禁105.57亿元居首|界面新闻 · 快讯
A股限售股解禁一览:7.72亿元市值限售股今日解禁|界面新闻 · 快讯
14.02亿元市值限售股今日解禁,山水比德、泰凌微解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
下周A股市场合计解禁市值为227.37亿元,环比降低95.12%|界面新闻 · 快讯
北方铜业本周迎巨量解禁,定增股东浮盈超60亿元|界面新闻 · 证券
知行汽车科技:完成配售1119.02万股配售股份,所得款项净额约2.28亿港元|界面新闻 · 快讯
四川广元市青川县发生2.7级地震,震源深度14千米|界面新闻 · 快讯
2月14日投资早报|《哪吒2》成中国影史首部百亿票房电影,金龙汽车1月客车销售量同比增长17.6%,华友钴业控股股东拟增持3亿至6亿元股份|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...