南京港2月26日公告,2024年公司实现营业总收入9.84亿元 ,同比增长4.85%;归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%;基本每股收益0.308元 。
你可能想看:
楚天高速:2024年归母净利润7.89亿元,同比下降16.22%|界面新闻 · 快讯
卓胜微:2024年归母净利润4.32亿元,同比下降61.52%|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
复旦微电:2024年归母净利润5.73亿元,同比下降20.43%|界面新闻 · 快讯
杭可科技:2024年归母净利润3亿元,同比下降62.95%|界面新闻 · 快讯
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
信音电子:2024年归母净利润7043万元,同比下降2.92%|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...