复旦微电2月26日公告,2024年营业收入35.9亿元 ,同比增长1.51%;归母净利润5.73亿元,同比下降20.43%;基本每股收益0.7元,同比下降20.45%。受产品销售价格下降和产品结构调整影响 ,报告期内公司的综合毛利率下降5.26个百分点,毛利下降约为1.56亿元 。
你可能想看:
楚天高速:2024年归母净利润7.89亿元,同比下降16.22%|界面新闻 · 快讯
卓胜微:2024年归母净利润4.32亿元,同比下降61.52%|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
南京港:2024年归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%|界面新闻 · 快讯
杭可科技:2024年归母净利润3亿元,同比下降62.95%|界面新闻 · 快讯
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
信音电子:2024年归母净利润7043万元,同比下降2.92%|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...