2月26日,乘联分会数据显示 ,2月1-23日,乘用车新能源市场零售44.5万辆,同比去年2月同期增长77% ,较上月同期下降16%,今年以来累计零售118.9万辆,同比增长29%;2月1-23日 ,全国乘用车厂商新能源批发51.7万辆,同比去年2月同期增长128%,较上月同期下降19% ,今年以来累计批发140.6万辆,同比增长52% 。
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
2月1-9日乘用车新能源市场零售9.5万辆,同比增长11%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月全国乘用车市场零售138.6万辆,同比增长26%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月新能源乘用车国内零售销量68.6万辆,同比增长79.7%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月1-9日全国乘用车市场零售23.9万辆,同比下降31%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月全国乘用车市场零售179.4万辆,环比下降31.9%|界面新闻 · 快讯
乘联分会上调2025年乘用车零售销量预测|界面新闻 · 汽车
乘联分会初步数据:特斯拉中国2月份批发销量30688辆,环比下降五成|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...