2月13日 ,乘联分会数据显示,2月1-9日,乘用车新能源市场零售9.5万辆 ,同比去年2月同期增长11%,较上月同期下降36%,今年以来累计零售9.5万辆,同比增长12%;2月1-9日 ,全国乘用车厂商新能源批发10.1万辆,同比去年2月同期增长44%,较上月同期下降47% ,今年以来累计批发10.1万辆,同比增长44%。
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月1-23日乘用车新能源市场零售44.5万辆,同比增长77%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月全国乘用车市场零售138.6万辆,同比增长26%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月新能源乘用车国内零售销量68.6万辆,同比增长79.7%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月1-9日全国乘用车市场零售23.9万辆,同比下降31%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月全国乘用车市场零售179.4万辆,环比下降31.9%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...