3月19日晚间,金山办公发布2024年年度报告:报告期内 ,公司实现营业收入512,084万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者净利润164,508万元,同比增长24.84% 。主营业务中,WPS个人业务收入328,329万元 ,同比增长18.00%;WPS 365业务收入43,650万元,同比增长149.33%;WPS软件业务收入126,795万元,同比下降8.56%;其他业务收入13,172万元 ,同比下降37.17%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。
盛美上海:2024年归母净利润同比增长26.65%,拟10派6.57元|界面新闻 · 快讯
中信出版:2024年归母净利润同比增长1.99%,拟10股派3.18元|界面新闻 · 快讯
华润双鹤:2024年归母净利润同比下降2.55%,拟10派3.71元|界面新闻 · 快讯
华数传媒:2024年归母净利润同比下降22.5%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
高能环境:2024年归母净利润同比下降4.52%,拟10派0.7元|界面新闻 · 快讯
中信特钢:2024年归母净利润同比下降10.41%,拟10派5.07元|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
聚和材料:下游光伏电池环节竞争加剧,2024年归母净利润同比下降5.24%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...