中国东航公告称,2025年2月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升0.99% ,旅客周转量(按客运人公里计)同比上升3.08%,客座率为85.12%,同比上升1.73个百分点。此外 ,公司在2月加密了多条航线,包括上海浦东-锦州、西宁-格尔木、珠海-温州等国内航线,以及复航南昌-大阪等国际航线 。
中国国航:1月旅客周转量同比上升12.1%|界面新闻 · 快讯
南方航空:1月旅客周转量同比上升17.67%|界面新闻 · 快讯
吉祥航空:1月旅客周转量同比上升17.16%|界面新闻 · 快讯
香港交易所:2024年股东应占溢利130.5亿元,同比上升10%|界面新闻 · 快讯
美国1月核心PCE价格指数同比上升2.6%,符合预期|界面新闻 · 快讯
南方航空:2月旅客周转量同比上升0.47%|界面新闻 · 快讯
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
券商APP大跃进:9家去年月均日活用户超200万,投顾业务成竞争关键|界面新闻
港交所:港股市值2月底为39.1万亿港元,环比上升10%|界面新闻 · 快讯
2月14日投资早报|《哪吒2》成中国影史首部百亿票房电影,金龙汽车1月客车销售量同比增长17.6%,华友钴业控股股东拟增持3亿至6亿元股份|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...