3月6日 ,港交所发布的数据显示,证券市场市价总值于2025年2月底为39.1万亿港元,较上月底的35.4万亿港元上升10% ,并较去年同期的30.1万亿港元上升30% 。2025年首两个月有10家新上市公司,较去年同期的5家上升100%。2025年首两个月的首次公开招股集资金额为78亿港元,较去年同期22亿港元上升255%。2025年首两个月的总集资金额为249亿港元 ,较去年同期的218亿港元上升14% 。
下周A股市场合计解禁市值为227.37亿元,环比降低95.12%|界面新闻 · 快讯
香港交易所:2024年股东应占溢利130.5亿元,同比上升10%|界面新闻 · 快讯
南向资金今日净卖出10.24亿港元,阿里巴巴逆市获净买入17.28亿港元|界面新闻 · 快讯
南向资金今日大幅净买入224.23亿港元,阿里巴巴获净买入33.91亿港元|界面新闻 · 快讯
蜜雪冰城融资认购额超1.77万亿港元,创港股历史纪录|界面新闻 · 快讯
华人置业:预期2024年公司拥有人应占综合亏损20亿港元-22亿港元|界面新闻 · 快讯
蜜雪集团市值突破1300亿港元,一举超越星巴克等国际巨头|界面新闻 · 证券
盘中必读|蜜雪冰城融资认购额1.77万亿港元创港股记录,核心供应商佳禾食品涨停|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...