2月18日,三大指数集体调整 ,截至收盘,沪指报3324.49点,跌0.93%;深成指报10617.26点 ,跌1.61%;创指报2182.57点,跌1.98% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4600只。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。
盘面上,银行股再次上涨,齐鲁银行涨幅居前;新型储能概念表现强势 ,广聚能源 、星云股份、野马电池、科陆电子 、杉杉股份等涨停;机器人板块持续活跃,新时达、冀东装备、春兴精工 、星光农机、杭齿前进、北自科技等近10股涨停 。下跌方面,影视板块延续调整 ,DeepSeek概念表现分化。
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,三大指数放量走高,AI智能体全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|八部门联合出台新型储能利好!这几家公司在新型储能电站建设和能源数智化转型领域积累深厚值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...