中国建筑2月21日公告,2025年1月公司新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%。其中 ,建筑业务新签合同额3778亿元,同比增长4.2%;地产业务合约销售额147亿元,同比下降2.8% 。关于地区分布 ,境内新签合同额3608亿元,同比增长0.5%;境外新签合同额170亿元,同比增长346.3%。
中国电建:1月新签合同金额1051.21亿元,同比增长1.61%|界面新闻 · 快讯
中国核建:截至11月,公司累计实现新签合同1424.51亿元|界面新闻 · 快讯
中国建筑师刘家琨获2025普利兹克建筑奖|界面新闻 · 快讯
华润置地:1月总合同销售金额约116亿元,同比增长1.6%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月新能源乘用车国内零售销量68.6万辆,同比增长79.7%|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
中国建筑师刘家琨获2025普利兹克奖:摆脱了美学、风格上的束缚|界面新闻 · 天下
还没有评论,来说两句吧...