华润置地2月14日在港交所公告,截至2025年1月31日止一个月 ,公司及其附属公司实现总合同销售金额约116亿元,总合同销售建筑面积约48.8万平方米,分别按年增长1.6%及减少8%。
2025年1月 ,集团经常性收入约41.5亿元,按年增长10.4%,其中 ,经营性不动产业务租金收入约27.3亿元,按年增长12.7% 。
合生创展集团:前2个月总合约销售金额约9亿元|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
华润置地17亿元竞得成都核心区72亩地块,溢价率28.26%|界面新闻 · 地产
华侨城A:1月合同销售金额12.6亿元,同比减少31%|界面新闻 · 快讯
保利置业集团:2月合同销售金额约36亿元|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
中国电建:1月新签合同金额1051.21亿元,同比增长1.61%|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
2月7日投资早报|华润三九收购天士力医药获国务院国资委批复,*ST卓朗今日进入退市整理期交易,力帆科技1月新能源汽车销量1749辆同比增长31.01%|界面新闻 · 证券
3月6日投资早报|芯源微拟筹划控制权变更股票停牌,五粮液计划今年投资19个项目金额总计25.86亿元,金龙汽车2月客车销售同比增长26.33%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...