百度集团2月18日发布2024年第四季度及全年财报,2024年总收入为1331亿元(182.4亿美元) ,同比减少1% 。百度核心收入为1047亿元(143.5亿美元),同比增长1%;在线营销收入为730亿元(100.0亿美元),同比减少3% ,及非在线营销收入317亿元(43.5亿美元),同比增长12%,主要由智能云业务带动。爱奇艺收入为292亿元(40.0亿美元),同比减少8%。
2024年 ,经调整EBITDA为331亿元(45.3亿美元)及经调整EBITDA利润率为25% 。百度核心的经调整EBITDA为306亿元(41.9亿美元)及百度核心的经调整EBITDA利润率为 29%。
百度集团:2024年第四季度总收入341亿元,同比减少2%|界面新闻 · 快讯
富智康集团年度营业收入57.03亿美元,同比减少11.5%|界面新闻 · 快讯
理文造纸:2024年总收入260亿港元,同比增长4.2%|界面新闻 · 快讯
爱奇艺2024年收入292亿元,同比减少8%|界面新闻 · 快讯
华侨城A:1月合同销售金额12.6亿元,同比减少31%|界面新闻 · 快讯
财富趋势:2024年归母净利润为3.05亿元,同比减少1.83%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...