百度集团2月18日在港交所公告,2024年第四季度总收入为341亿元(46.8亿美元) ,同比减少2%。百度核心收入为277亿元(38.0亿美元),同比增长1%;在线营销收入为179亿元(24.6亿美元),同比减少7% ,及非在线营销收入为98亿元(13.4亿美元),同比增长18%,主要由智能云业务带动 。
你可能想看:
百度集团:2024年总收入1331亿元,同比减少1%|界面新闻 · 快讯
嘉楠科技预计2024年第四季度总收入约为8900万美元|界面新闻 · 快讯
富智康集团年度营业收入57.03亿美元,同比减少11.5%|界面新闻 · 快讯
网易有道2024年第四季度净收入13亿元,同比下降9.5%|界面新闻 · 快讯
Airbnb爱彼迎2024年第四季度营收达25亿美元,同比增长12%|界面新闻 · 快讯
阿迪达斯2024年第四季度营收59.7亿欧元,同比增长24%|界面新闻 · 快讯
2月12日投资早报|宁德时代正式向港交所提交上市申请,中芯国际2024年第四季度净利润同比下降13.5%,上交所受理海通证券股票终止上市申请|界面新闻 · 证券
日本东证500指数成分股公司2024年第四季度净利润创历史新高|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...