你可能想看:
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国
基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...