你可能想看:
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...