金龙鱼3月21日晚间公告 ,2024年实现营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元,同比下降12.14% 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税)。
招商蛇口:2024年净利润同比下降36.09%,拟每10股派发现金红利1.94元|界面新闻 · 快讯
福耀玻璃:2024年净利润同比增长33.2%,拟每股派1.8元|界面新闻 · 快讯
节能国祯:2024年净利润同比下降6.54%,拟10派1.3元|界面新闻 · 快讯
中煤能源:2024年净利润同比下降1.1%,拟10派2.58元|界面新闻 · 快讯
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
中信出版:2024年归母净利润同比增长1.99%,拟10股派3.18元|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
华润双鹤:2024年归母净利润同比下降2.55%,拟10派3.71元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...