名创优品3月21日在港交所公告 ,2024年收入同比增长22.8%至169.94亿元;毛利同比增长34.0%至76.371亿元。经营利润同比增长17.6%至33.158亿元;期内利润同比增长15.9%至26.354亿元 。 经调整净利润同比增长15.4%至27.206亿元。
你可能想看:
阿里巴巴:第三财季淘天集团总营收1360.9亿元,同比增长5%|界面新闻 · 快讯
港股午评:恒生指数涨1.32%,恒生科技指数跌0.03%,名创优品涨超6%|界面新闻 · 快讯
名创优品创始人叶国富:内部沟通禁用PPT,开会最长不超1小时|界面新闻
亿咖通科技2024年总营收55.6亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
斗鱼Q4总营收11.36亿元,上年同期为12.96亿元|界面新闻 · 快讯
腾讯Q4营收同比增长11%:游戏营收双位数增长,视频号、微信小店等业务贡献增加|界面新闻 · 快讯
阿里云实现营收317.42亿元,同比增长13%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...