华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
石药集团:预计集团2024年公司拥有人应占溢利同比减少约26%|界面新闻 · 快讯
华人置业:预期2024年公司拥有人应占综合亏损20亿港元-22亿港元|界面新闻 · 快讯
正荣地产:预计2024年母公司拥有人应占亏损同比收窄至约60亿-70亿元|界面新闻 · 快讯
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
黑芝麻智能:预期2024年公司权益持有人应占利润净额不低于1亿元|界面新闻 · 快讯
快狗打车:预计2024年公司权益持有人应占亏损约1.7亿元至2.2亿元|界面新闻 · 快讯
快狗打车:预期2024年公司权益持有人应占亏损约1.7亿元至2.2亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...