中国移动3月20日发布2024年全年业绩 。2024年营运收入为人民币10,408亿元,同比增长3.1%;其中 ,通信服务收入为人民币8,895亿元,同比增长3.0%。数字化转型收入达到人民币2,788亿元,同比增长9.9%,占通信服务收入比达到31.3%。股东应占利润为人民币1,384亿元 ,同比增长5.0%。移动客户数为10.04亿户,其中5G网络客户数为5.52亿户;移动ARPU达到人民币48.5元 。有线宽带客户数为3.15亿户,其中家庭宽带客户数为2.78亿户;家庭客户综合ARPU达到人民币43.8元。董事会建议2024年全年派息率为73%;末期股息每股2.49港元 ,连同已派发的中期股息,2024年全年股息合计每股5.09港元,同比增长5.4%。
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
安踏体育:2024年股东应占溢利同比增长52.4%|界面新闻 · 快讯
百盛集团:2024年股东应占亏损1.75亿元,同比盈转亏|界面新闻 · 快讯
香港交易所:2024年股东应占溢利130.5亿元,同比上升10%|界面新闻 · 快讯
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
叙福楼集团:预计2024年股东应占亏损不多于3600万港元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
3月21日投资早报|中国移动2024年营收10408亿元同比增长3.1%,立讯精密拟收购闻泰科技部分子公司股权及资产。今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...