据央行网站消息 ,初步统计,2024年末,我国金融业机构总资产为495.59万亿元,同比增长7.5% ,其中,银行业机构总资产为444.57万亿元,同比增长6.5%;证券业机构总资产为15.11万亿元 ,同比增长9.1%;保险业机构总资产为35.91万亿元,同比增长19.9% 。
金融业机构负债为452.17万亿元,同比增长7.5% ,其中,银行业机构负债为408.11万亿元,同比增长6.5%;证券业机构负债为11.48万亿元 ,同比增长10%;保险业机构负债为32.58万亿元,同比增长19.7%。
央行:2024年四季度末,金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元,同比增长7.6%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元,同比增长9.3%|界面新闻 · 快讯
央行:2月末广义货币(M2)余额320.52万亿元,同比增长7%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:1月末上海本外币贷款余额12.52万亿元,同比增长10.1%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:2月末上海本外币贷款余额12.51万亿元,同比增长9.7%|界面新闻 · 快讯
美国上市ETF管理总资产已超过10万亿美元|界面新闻 · 快讯
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...