在超万亿元MLF(中期借贷便利)到期 、税期高峰等多重因素叠加影响下 ,资金面短期承压 。12月16日,央行通过大规模逆回购操作置换到期MLF,以缓解市场流动性压力。与此同时 ,业内对年内降准预期再度升温。受访专家普遍认为,货币政策继续保持支持性基调,将为经济平稳运行注入更多动能 。在政策不断表态的背景下 ,业内对年内降准的预期再升温。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为,年底考虑政府债券发行、季末跨年资金需求,机构提前资金投放等对资金面有一定扰动 ,不排除央行年底前后综合运用降准、逆回购等公开市场操作工具,满足机构资金需求,确保资金面平稳跨年,同时 ,引导支持金融机构支持实体经济。(上海证券报)
央行今日开展7531亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
央行今日开展3554亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
基本面 | 央行连续14月超额续作MLF,利率不变|界面新闻
政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产
A股股票回购一览:昨日2家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯
A股股票回购一览:昨日21家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯
A股股票回购一览:昨日12家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯
央行研究局局长王信:进一步降准还有空间,二级市场国债买卖探索更趋成熟|界面新闻 · 快讯
央行:综合运用多种货币政策工具,适时降准降息|界面新闻 · 快讯
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...