3月10日截至15时46分,南向资金净买入超270亿港元。其中 ,港股通(沪)买入超174.80亿港元,港股通(深)买入超96.41亿港元 。
你可能想看:
2月13日截至14时14分,南向资金净买入超50亿港元|界面新闻 · 快讯
2月17日截至15时00分,南向资金净买入超100亿港元|界面新闻 · 快讯
2月18日截至13时7分,南向资金净买入超100亿港元|界面新闻 · 快讯
2月18日截至15时20分,南向资金净买入超180亿港元|界面新闻 · 快讯
2月18日截至15时13分,南向资金净买入超170亿港元|界面新闻 · 快讯
2月18日截至15时34分,南向资金净买入超200亿港元|界面新闻 · 快讯
2月21日截至14时11分,南向资金净买入超120亿港元|界面新闻 · 快讯
2月21日截至15时13分,南向资金净买入超140亿港元|界面新闻 · 快讯
2月25日截至13时43分,南向资金净买入超110亿港元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...