西部证券2月25日晚间公告 ,2024年实现营业总收入67.16亿元,同比下降2.59%;归属于上市公司股东的净利润13.93亿元,同比增长19.52%。主要原因是投资收益、经纪业务手续费净收入以及利息净收入较上年同期有较大增长 。2024年末 ,公司总资产961.76亿元,归属于上市公司股东的所有者权益288.91亿元。
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
长盈精密:2024年净利润同比增长797%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:2024年净利润同比增长63.09%,拟10派25元|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:2024年净利润同比增长246.43%|界面新闻 · 快讯
成都银行业绩快报发布!去年净利润同比增长超一成,不良贷款率0.66%|界面新闻
盛美上海:2024年归母净利润同比增长26.65%,拟10派6.57元|界面新闻 · 快讯
步科股份去年净利润同比下降18.73%,近期股价创出新高|界面新闻 · 证券
2月24日投资早报|2025年中央一号文件发布,工业富联2024年净利润232.16亿元同比增长10.34%,和辉光电筹划发行H股在港交所上市|界面新闻 · 证券
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...